



Alle 4 Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall! 80 % davon ereignen sich in der Freizeit bei Sport und Spiel, im Haushalt oder im Urlaub. Doch gerade in diesen Fällen gilt kein gesetzlicher Versicherungsschutz.
Mit der Unfall-Versicherung unseres Kooperationspartners HanseMerkur schützen Sie sich gegen Unfälle des täglichen Lebens und sind somit nicht nur in der Freizeit sondern weltweit, rund um die Uhr, an 365 Tagen bestens abgesichert.
Sie haben bei der Unfall-Versicherung die Wahl zwischen 2 Versicherungsvarianten (Kompakt-/ Top-Schutz).
Kompakt-Schutz | Top-Schutz | |
|---|---|---|
Erhöhte Kraftanstrengungen | O | O |
Vergiftungen durch Gase und Dämpfe | O | O |
Rettung von Menschenleben und Sachen | O | O |
Tauchtypische Erkrankungen | O | O |
Gesundheitsschäden durch Röntgen- und Laserstrahlen | O | O |
Unfälle infolge eines Schlaganfalls | O | O |
Unfälle infolge eines Herzinfarktes | O | O |
Bewusstseinsstörungen durch Trunkenheit | O | O |
Bewusstseinsstörungen durch Medikamente | O | O |
Nahrungsmittelvergiftungen | O | O |
Infektionskrankheiten durch Verletzung der Haut | O | O |
Alle Infektionen aufgrund von Tierbissen (auch Zecken) | O | O |
Erfrierungen | O | |
Verhungern und Verdursten | O | |
Verschollenheit | O | |
Erweiterte Gliedertaxe | O | O |
Verbesserte Gliedertaxe | O | |
Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen | 25 % | 40 % |
10 % Leistungserhöhung bei Einhalten von Sicherheitsmaßnahmen | O | |
10 % Leistungserhöhung bei Sportunfällen | O | |
Prämienfreie Nachversicherung von Neugeborenen | 1 Jahr | 1 Jahr |
Prämienfreie Nachversicherung von Lebenspartnern | 3 Monate | |
Zusatzleistung für Kinder: Erstattung von Kosten für Nachhilfeunterricht | max. 2.000,- € |
Wenn Unfall-Krankenhaustagegeld versichert ist, gilt: | ||
| 3 Tage | 5 Tage |
| O |
O = Versichert / Die genannten Entschädigungsgrenzen gelten je Versicherungsfall.
Folgende Dokumente stehen Ihnen zu diesem Tarif zur Verfügung: | Dateigröße: |
|---|